1 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.07572728
1 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.07280331
1 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.06463525
1 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.07047732
1 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.22731468
1 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.21326521
1 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.20605541
1 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.21000981
1 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.28568423
1 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.28898776
1 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.23836852
1 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.21897069
1 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.28279629
1 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.28591184
1 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.29430873
1 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.28970603
1 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.34335798
1 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.33298341
1 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.34962580
1 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.34774579
1 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.33607823
1 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.33291155
1 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.36903703
1 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.37765355
1 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.20969564
1 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.19673048
1 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.18558274
1 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.18935565
1 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.29958291
1 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.30053275
1 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.34160783
1 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.32911616
1 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.19819743
1 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.20825758
1 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.18943582
1 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.17628071
1 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.32846268
1 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.34466301
1 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.32503434
1 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.31331547
1 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.42686336
1 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.45848025
1 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.45757106
1 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.45202393
1 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.39464431
1 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.36945455
1 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.36138100
1 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.35676463
1 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.30725325
1 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.31291207
1 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.28949935
1 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.30382222
1 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.28329567
1 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.28834560
1 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.27034476
1 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.25876275
1 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.28045124
1 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.28556977
1 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.27877536
1 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.27035254
2 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.17725986
2 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.16493785
2 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.20129606
2 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.23153859
2 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.02451639
2 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.02321313
2 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.02682353
2 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.02507683
2 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.18595326
2 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.17707600
2 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.13344849
2 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.14484535
2 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.22989076
2 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.23405465
2 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.24393145
2 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.22558468
2 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.26159554
2 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.23363293
2 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.20569250
2 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.21513940
2 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.23066467
2 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.22143860
2 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.27195818
2 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.27375824
2 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.16660102
2 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.14834435
2 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.18281198
2 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.18997164
2 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.24009952
2 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.25650742
2 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.26118288
2 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.25387416
2 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.20588746
2 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.19721504
2 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.19626631
2 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.18863921
2 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.26640668
2 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.29355665
2 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.33157383
2 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.32135291
2 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.29130289
2 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.30486177
2 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.36722516
2 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.34417434
2 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.35648853
2 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.34478641
2 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.33612779
2 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.34097369
2 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.20189548
2 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.21445116
2 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.20555089
2 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.20558147
2 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.26844986
2 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.27106595
2 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.26564245
2 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.24893171
2 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.25701928
2 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.27331498
2 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.31729964
2 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.29281905
4 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.23459440
4 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.23414595
4 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.25479803
4 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.28286487
4 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.13181857
4 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.12448722
4 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.14220859
4 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.14578146
4 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.05102990
4 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.05514972
4 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.03906427
4 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.04342700
4 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.26233192
4 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.25657755
4 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.25083373
4 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.22657235
4 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.24690651
4 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.22859752
4 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.20140756
4 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.19580026
4 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.26311642
4 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.25017986
4 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.30598427
4 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.28724468
4 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.22032319
4 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.21956297
4 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.24795740
4 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.24391547
4 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.23653638
4 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.26198850
4 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.27755623
4 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.27389931
4 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.21465993
4 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.21157431
4 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.20597809
4 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.19990180
4 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.34209121
4 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.36766104
4 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.37849294
4 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.37519323
4 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.33480825
4 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.32618161
4 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.37067019
4 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.33153020
4 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.33847527
4 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.36738889
4 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.36192905
4 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.36755163
4 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.25189869
4 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.25413200
4 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.22705946
4 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.22180086
4 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.34615359
4 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.33588593
4 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.34020135
4 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.33071330
4 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.25956574
4 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.28058612
4 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.29187666
4 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.27862419
6 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.31191697
6 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.30626120
6 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.27904135
6 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.27651095
6 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.23431094
6 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.22745360
6 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.22703246
6 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.24245735
6 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.24187104
6 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.26536329
6 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.20386191
6 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.22838408
6 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.03372328
6 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.03009450
6 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.03128406
6 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.03067457
6 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.17169844
6 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.16366763
6 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.19285350
6 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.20084885
6 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.22792483
6 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.21173604
6 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.26657498
6 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.25186621
6 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.23068370
6 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.22884283
6 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.25051373
6 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.26326406
6 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.27997141
6 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.27745728
6 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.28437818
6 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.28135912
6 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.32634298
6 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.30844477
6 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.31223309
6 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.29997707
6 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.38601859
6 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.38888998
6 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.44529112
6 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.43746233
6 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.41301556
6 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.40891824
6 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.43493676
6 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.41855278
6 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.36242966
6 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.40524940
6 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.36309768
6 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.36184192
6 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.29101301
6 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.29795898
6 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.20742170
6 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.22686864
6 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.44838870
6 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.44641007
6 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.45213181
6 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.44366911
6 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.33521953
6 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.35173154
6 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.34672815
6 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.34608058
7 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.34544036
7 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.34750530
7 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.30877209
7 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.33001543
7 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.22270289
7 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.22782161
7 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.22650858
7 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.23644483
7 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.19858901
7 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.21188028
7 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.21582106
7 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.25937253
7 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.19910249
7 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.19600199
7 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.17036410
7 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.16264438
7 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.06787983
7 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.05937776
7 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.05093694
7 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.05813997
7 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.26180877
7 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.23413391
7 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.24924670
7 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.23939153
7 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.31515707
7 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.30000569
7 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.33399545
7 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.35154594
7 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.34300656
7 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.35511008
7 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.36465268
7 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.36393392
7 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.35163592
7 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.33991873
7 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.31233049
7 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.31117417
7 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.43244363
7 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.42501100
7 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.47954407
7 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.48036978
7 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.33845357
7 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.34296842
7 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.41245959
7 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.37193939
7 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.28932186
7 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.34012041
7 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.30917949
7 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.30713124
7 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.22585432
7 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.22749318
7 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.17812948
7 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.18719441
7 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.43741749
7 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.44321557
7 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.44815973
7 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.43747975
7 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.33174866
7 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.33787981
7 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.32693427
7 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.31697251
8 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.35122056
8 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.33389312
8 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.32502541
8 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.32941556
8 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.24377733
8 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.24502892
8 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.23901854
8 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.23795486
8 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.27976181
8 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.27433235
8 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.26184671
8 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.28468935
8 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.23663895
8 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.24676467
8 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.24542821
8 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.24872280
8 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.23213211
8 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.23632304
8 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.22677507
8 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.23933566
8 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.06667727
8 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.05222343
8 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.05641819
8 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.06209202
8 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.21249211
8 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.20886749
8 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.24332377
8 12 train/real/client012_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.25749517
8 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.39034459
8 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.40534707
8 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.37797805
8 16 train/real/client016_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.37457785
8 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.38935399
8 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.38569645
8 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.33632894
8 18 train/real/client018_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.33042319
8 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.25194933
8 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.24358292
8 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.31155323
8 25 train/real/client025_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.30692341
8 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.34065993
8 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.32692183
8 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.37035383
8 27 train/real/client027_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.35299610
8 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.25789864
8 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.28468917
8 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.29221830
8 103 train/real/client103_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.28688005
8 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.32021588
8 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.33670671
8 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.27252436
8 105 train/real/client105_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.27485645
8 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.33248794
8 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.31718731
8 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.30336025
8 108 train/real/client108_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.29512177
8 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.25476743
8 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.26512737
8 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.26487983
8 110 train/real/client110_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.26063768
12 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.19162785
12 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.18556195
12 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.20715437
12 1 train/real/client001_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.21177803
12 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.19201967
12 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.17727131
12 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.16989985
12 2 train/real/client002_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.16514616
12 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.25446130
12 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.27512586
12 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.18620261
12 4 train/real/client004_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.19554574
12 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.22021207
12 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.22286242
12 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.23621730
12 6 train/real/client006_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.21804544
12 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.32065870
12 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.31961982
12 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_controlled_1 -0.28749085
12 7 train/real/client007_session01_webcam_authenticate_controlled_2 -0.29645752
12 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_adverse_1 -0.21608772
12 8 train/real/client008_session01_webcam_authenticate_adverse_2 -0.22056816
