Age     Sea_Level  d18o
0	0	   0.0
3023	0	   0.0
5000	0.0	   0.0
5100	-0.31	   0.0
5200	-0.31	   0.0
5300	-0.35	   0.0
5400	-0.47	   0.0
5500	-0.51	   0.0
5600	-0.61	   0.0
5700	-0.77	   0.01
5800	-1.1	   0.01
5900	-1.2	   0.01
6000	-1.46	   0.01
6100	-1.89	   0.02
6200	-2.32	   0.02
6300	-2.68	   0.02
6400	-3.11	   0.03
6500	-3.47	   0.03
6600	-3.94	   0.03
6700	-4.73	   0.04
6800	-5.26	   0.04
6900	-5.85	   0.05
7000	-6.38	   0.05
7100	-6.86	   0.06
7200	-7.7	   0.06
7300	-8.45	   0.07
7400	-9.4	   0.08
7500	-10.23	   0.08
7600	-10.98	   0.09
7700	-12.51	   0.1
7800	-13.93	   0.11
7900	-15.15	   0.12
8000	-16.26	   0.13
8100	-16.95	   0.14
8200	-17.85	   0.15
8300	-18.54	   0.15
8400	-19.23	   0.16
8500	-19.59	   0.16
8600	-20.06	   0.16
8700	-20.55	   0.17
8800	-21.28	   0.17
8900	-22.46	   0.18
9000	-23.76	   0.19
9100	-24.51	   0.2
9200	-25.83	   0.21
9300	-26.78	   0.22
9400	-27.9	   0.23
9500	-29.16	   0.24
9600	-30.42	   0.25
9700	-32.55	   0.27
9800	-33.18	   0.27
9900	-34.7	   0.28
10000	-36.02	   0.3
10100	-36.87	   0.3
10200	-37.93	   0.31
10300	-39.72	   0.33
10400	-40.2	   0.33
10500	-41.42	   0.34
10600	-43.07	   0.35
10700	-44.49	   0.36
10800	-46.01	   0.38
10900	-47.72	   0.39
11000	-49.4	   0.4
11100	-51.5	   0.42
11200	-53.2	   0.44
11300	-54.0	   0.44
11400	-54.6	   0.45
11500	-54.8	   0.45
11600	-54.9	   0.45
11700	-55.1	   0.45
11800	-55.3	   0.45
11900	-55.5	   0.45
12000	-55.7	   0.46
12100	-55.96	   0.46
12200	-56.33	   0.46
12300	-57.06	   0.47
12400	-57.64	   0.47
12500	-58.4	   0.48
12600	-59.29	   0.49
12700	-60.18	   0.49
12800	-61.14	   0.5
12900	-62.09	   0.51
13000	-62.88	   0.52
13100	-63.88	   0.52
13200	-65.42	   0.54
13300	-66.05	   0.54
13400	-67.05	   0.55
13500	-67.74	   0.56
13600	-68.85	   0.56
13700	-70.38	   0.58
13800	-71.78	   0.59
13900	-73.99	   0.61
14000	-78.31	   0.64
14100	-82.0	   0.67
14200	-87.2	   0.71
14300	-88.0	   0.72
14400	-88.73	   0.73
14500	-90.74	   0.74
14600	-92.91	   0.76
14700	-94.76	   0.78
14800	-96.3	   0.79
14900	-97.3	   0.8
15000	-98.25	   0.81
15100	-98.68	   0.81
15200	-98.98	   0.81
15300	-99.47	   0.82
15400	-99.9	   0.82
15500	-100.26	   0.82
15600	-100.69	   0.83
15700	-101.02	   0.83
15800	-101.28	   0.83
15900	-101.81	   0.83
16000	-101.95	   0.84
16100	-102.21	   0.84
16200	-102.86	   0.84
16300	-103.13	   0.85
16400	-103.39	   0.85
16500	-103.92	   0.85
16600	-104.12	   0.85
16700	-104.55	   0.86
16800	-104.87	   0.86
16900	-105.18	   0.86
17000	-105.6	   0.87
17100	-105.93	   0.87
17200	-106.19	   0.87
17300	-106.62	   0.87
17400	-107.08	   0.88
17500	-107.29	   0.88
17600	-107.78	   0.88
17700	-108.14	   0.89
17800	-108.57	   0.89
17900	-109.2	   0.9
18000	-109.46	   0.9
18100	-110.2	   0.9
18200	-110.48	   0.91
18300	-110.88	   0.91
18400	-111.31	   0.91
18500	-111.64	   0.92
18600	-111.84	   0.92
18700	-112.26	   0.92
18800	-113.06	   0.93
18900	-114.38	   0.94
19000	-115.43	   0.95
19100	-116.65	   0.96
19200	-117.54	   0.96
19300	-118.62	   0.97
19400	-119.51	   0.98
19500	-120.31	   0.99
19600	-120.73	   0.99
19700	-121.14	   0.99
19800	-121.42	   1.0
19900	-121.46	   1.0
20000	-121.46	   1.0
20100	-121.52	   1.0
20200	-121.53	   1.0
20300	-121.54	   1.0
20400	-121.56	   1.0
20500	-121.56	   1.0
20600	-121.56	   1.0
20700	-121.52	   1.0
20800	-121.56	   1.0
20900	-121.56	   1.0
21000	-121.62	   1.0
21100	-121.62	   1.0
21200	-121.68	   1.0
21300	-121.68	   1.0
21400	-121.67	   1.0
21500	-121.69	   1.0
21600	-121.68	   1.0
21700	-121.69	   1.0
21800	-121.67	   1.0
21900	-121.69	   1.0
22000	-121.69	   1.0
22196	-122	   1.0
22384	-121	   0.99
22572	-120	   0.99
22760	-122	   1.0
22948	-120	   0.98
23136	-114	   0.93
23324	-110	   0.9
23512	-108	   0.89
23700	-107	   0.88
23897	-105	   0.86
24094	-107	   0.88
24291	-109	   0.9
24488	-112	   0.92
24684	-109	   0.9
24881	-100	   0.82
25078	-94	   0.77
25275	-93	   0.76
25472	-93	   0.76
25669	-89	   0.73
25866	-90	   0.73
26063	-89	   0.73
26259	-90	   0.73
26456	-93	   0.76
26653	-97	   0.79
26850	-100	   0.82
27047	-100	   0.82
27244	-99	   0.81
27441	-97	   0.79
27638	-95	   0.78
27834	-94	   0.77
28031	-94	   0.77
28228	-96	   0.78
28425	-97	   0.8
28622	-95	   0.78
28819	-92	   0.76
29016	-92	   0.75
29213	-93	   0.76
29409	-94	   0.77
29606	-91	   0.74
29803	-86	   0.7
30000	-86	   0.71
30283	-83	   0.68
30567	-87	   0.71
30850	-86	   0.7
31133	-86	   0.7
31417	-86	   0.71
31700	-86	   0.7
31983	-84	   0.69
32267	-82	   0.67
32550	-83	   0.68
32833	-84	   0.69
33117	-79	   0.65
33400	-80	   0.65
33683	-85	   0.7
33967	-87	   0.71
34250	-87	   0.71
34533	-84	   0.69
34817	-84	   0.69
35100	-83	   0.68
35383	-82	   0.67
35667	-78	   0.64
35950	-77	   0.63
36233	-78	   0.64
36517	-77	   0.63
36800	-76	   0.62
36919	-77	   0.63
37038	-78	   0.64
37158	-80	   0.65
37277	-82	   0.68
37396	-80	   0.66
37515	-80	   0.66
37635	-79	   0.64
37754	-76	   0.62
37873	-74	   0.61
37992	-71	   0.58
38112	-64	   0.53
38231	-64	   0.53
38350	-64	   0.53
38576	-67	   0.55
38801	-71	   0.58
39027	-74	   0.6
39253	-72	   0.59
39479	-75	   0.61
39704	-80	   0.66
39930	-83	   0.68
40156	-87	   0.71
40381	-91	   0.74
40607	-92	   0.76
40833	-96	   0.78
41058	-94	   0.77
41284	-93	   0.76
41510	-90	   0.74
41736	-86	   0.7
41961	-87	   0.71
42187	-87	   0.71
42413	-87	   0.72
42638	-85	   0.7
42864	-83	   0.68
43090	-83	   0.68
43315	-82	   0.67
43541	-83	   0.68
43767	-81	   0.66
43993	-76	   0.62
44218	-72	   0.59
44444	-64	   0.53
44670	-66	   0.54
44895	-68	   0.56
45121	-73	   0.59
45347	-73	   0.59
45572	-73	   0.6
45798	-75	   0.61
46024	-74	   0.61
46250	-72	   0.59
46475	-70	   0.57
46701	-68	   0.56
46927	-65	   0.53
47152	-58	   0.48
47378	-57	   0.47
47659	-63	   0.52
47940	-66	   0.54
48221	-66	   0.54
48502	-67	   0.55
48783	-74	   0.61
49064	-73	   0.6
49345	-71	   0.58
49626	-70	   0.57
49907	-69	   0.57
50188	-71	   0.58
50469	-73	   0.6
50750	-76	   0.62
51031	-77	   0.63
51311	-77	   0.63
51592	-77	   0.63
51873	-75	   0.61
52154	-74	   0.6
52435	-73	   0.6
52716	-72	   0.59
52997	-71	   0.58
53278	-69	   0.56
53559	-69	   0.56
53840	-66	   0.54
54121	-65	   0.53
54402	-66	   0.54
54683	-62	   0.51
54849	-65	   0.53
55014	-68	   0.56
55180	-71	   0.58
55346	-76	   0.62
55512	-78	   0.64
55677	-79	   0.64
55843	-82	   0.67
56009	-83	   0.68
56175	-83	   0.68
56340	-83	   0.68
56506	-81	   0.66
56672	-79	   0.65
56838	-79	   0.64
57003	-77	   0.63
57169	-76	   0.62
57335	-75	   0.62
57500	-75	   0.61
57666	-74	   0.61
57832	-73	   0.6
57998	-70	   0.57
58163	-70	   0.57
58329	-68	   0.56
58495	-68	   0.56
58661	-70	   0.57
58826	-69	   0.57
58992	-69	   0.57
59158	-68	   0.56
59324	-69	   0.57
59489	-69	   0.57
59655	-68	   0.56
59893	-71	   0.59
60130	-71	   0.58
60368	-76	   0.62
60605	-85	   0.7
60843	-88	   0.72
61080	-91	   0.74
61318	-93	   0.76
61555	-90	   0.74
61793	-92	   0.75
62031	-97	   0.79
62268	-100	   0.82
62506	-99	   0.81
62743	-97	   0.8
62981	-90	   0.74
63218	-84	   0.69
63456	-84	   0.69
63693	-85	   0.7
63931	-88	   0.72
64169	-92	   0.75
64406	-92	   0.75
64644	-93	   0.76
64881	-90	   0.73
65119	-84	   0.69
65356	-80	   0.66
65594	-79	   0.65
65831	-82	   0.67
66069	-86	   0.71
66306	-89	   0.73
66544	-87	   0.71
66782	-85	   0.7
67019	-82	   0.67
67257	-79	   0.65
67494	-82	   0.67
67732	-82	   0.67
67969	-81	   0.66
68207	-80	   0.65
68444	-78	   0.64
68682	-78	   0.64
68920	-78	   0.64
69157	-81	   0.67
69395	-85	   0.7
69632	-86	   0.7
69870	-85	   0.7
70107	-85	   0.7
70345	-85	   0.7
70582	-84	   0.68
70820	-80	   0.66
70932	-78	   0.64
71044	-77	   0.63
71156	-76	   0.63
71268	-75	   0.62
71379	-73	   0.6
71491	-71	   0.58
71603	-68	   0.56
71715	-67	   0.55
71827	-68	   0.55
71939	-66	   0.54
72051	-65	   0.53
72163	-63	   0.51
72274	-61	   0.5
72386	-59	   0.48
72498	-59	   0.48
72610	-59	   0.48
72722	-59	   0.48
72834	-58	   0.48
72946	-57	   0.47
73058	-56	   0.46
73169	-54	   0.44
73281	-51	   0.42
73393	-47	   0.39
73505	-48	   0.4
73617	-53	   0.43
73729	-57	   0.47
73841	-58	   0.48
73953	-56	   0.46
74064	-53	   0.44
74176	-50	   0.41
74288	-49	   0.4
74400	-43	   0.35
74512	-39	   0.32
74624	-39	   0.32
74736	-39	   0.32
74848	-40	   0.33
74959	-40	   0.32
75071	-37	   0.31
75183	-33	   0.27
75295	-30	   0.25
75407	-31	   0.25
75519	-33	   0.27
75631	-35	   0.28
75743	-31	   0.25
75854	-28	   0.23
75966	-26	   0.21
76078	-24	   0.2
76190	-24	   0.2
76664	-24	   0.2
77138	-25	   0.2
77612	-26	   0.21
78086	-25	   0.21
78560	-24	   0.2
79034	-24	   0.2
79508	-24	   0.2
79982	-24	   0.2
80456	-22	   0.18
80930	-18	   0.15
81404	-13	   0.1
81878	-8	   0.07
82352	-10	   0.08
82826	-12	   0.1
83300	-14	   0.12
83774	-17	   0.14
84248	-20	   0.16
84722	-24	   0.2
85196	-27	   0.22
85670	-28	   0.23
86144	-28	   0.23
86618	-28	   0.23
87092	-27	   0.22
87566	-26	   0.21
88040	-26	   0.21
88514	-28	   0.23
88988	-31	   0.25
89462	-34	   0.27
89936	-37	   0.3
90410	-38	   0.31
90884	-40	   0.33
91358	-42	   0.34
91832	-44	   0.36
92600	-55	   0.45
93361	-36	   0.3
94129	-47	   0.39
94890	-45	   0.37
95907	-26	   0.21
96668	-23	   0.19
97436	-21	   0.17
98197	-33	   0.27
98964	-27	   0.22
99725	-18	   0.15
100500	-14	   0.12
101770	-19	   0.15
102694	-20	   0.16
103387	-22	   0.18
104195	-14	   0.11
104888	-31	   0.25
105581	-37	   0.3
106505	-33	   0.27
106967	-42	   0.34
107198	-34	   0.28
107660	-42	   0.34
108006	-28	   0.23
108699	-44	   0.36
109161	-63	   0.51
109392	-44	   0.36
109623	-42	   0.34
110085	-51	   0.42
110315	-46	   0.38
110777	-59	   0.48
111239	-51	   0.42
111470	-29	   0.24
112048	-49	   0.4
112279	-27	   0.22
112740	-14	   0.12
113202	-20	   0.16
113664	-14	   0.12
114126	-14	   0.11
114357	-14	   0.11
114819	-8	   0.06
115050	-7	   0.06
115627	-3	   0.02
116089	-6	   0.05
116551	-22	   0.18
116782	-14	   0.12
117244	-13	   0.11
117590	-1	   0.01
118283	1	   -0.01
118861	3	   -0.03
119554	1	   -0.01
119900	5	   -0.04
120491	-7	   0.06
120787	2	   -0.01
121280	3	   -0.02
121871	3	   -0.02
122463	10	   -0.08
122758	6	   -0.05
123251	9	   -0.07
123547	-2	   0.02
124138	5	   -0.04
124730	3	   -0.03
125518	5	   -0.04
126110	3	   -0.02
126405	2	   -0.02
127588	-2	   0.01
128081	0	   0.0
128377	0	   0.0
128869	-14	   0.11
129067	-24	   0.2
129757	-36	   0.3
130249	-14	   0.12
130742	-59	   0.48
132516	-54	   0.44
133206	-93	   0.76
134981	-82	   0.67
135473	-95	   0.78
135966	-76	   0.62
136656	-86	   0.7
137149	-137	   1.12
137642	-127	   1.04
138233	-105	   0.86
138627	-113	   0.93
138923	-98	   0.8
139909	-101	   0.83
140303	-98	   0.81
140796	-98	   0.81
141683	-108	   0.88
142176	-111	   0.91
142570	-96	   0.78
142964	-99	   0.81
143556	-103	   0.84
143950	-94	   0.77
144246	-90	   0.74
144837	-98	   0.81
145231	-94	   0.77
146118	-95	   0.78
147695	-92	   0.75
148681	-89	   0.73
149075	-90	   0.74
149470	-86	   0.7
149963	-84	   0.69
150751	-89	   0.73
151737	-99	   0.81
152624	-97	   0.79
153018	-114	   0.93
153412	-117	   0.96
154004	-79	   0.65
154694	-97	   0.79
155384	-77	   0.63
155876	-94	   0.77
156369	-90	   0.74
156862	-79	   0.65
158636	-64	   0.52
159326	-62	   0.51
159819	-61	   0.5
160312	-97	   0.79
161002	-93	   0.76
161593	-78	   0.64
162086	-65	   0.53
163795	-76	   0.62
165634	-71	   0.58
167409	-55	   0.45
168000	-49	   0.4
