[Header]
Data File Name	C:\GCMSsolution\Data\October\1-16-02249-001_CD_10172016_2.qgd
Output Date	10/18/2016
Output Time	12:04:11 PM

[MS Quantitative Results]
# of IDs	23
ID#	Name	Type	ISTD Group#	Mass	Ret.Time	Start Time	End Time	A/H	Area	Height	Conc.	Mode	Peak#	Std.Ret.Time	Calibration Curve	3rd	2nd	1st	Constant	Ref.Ion Area	Ref.Ion Height	Ref.Ion Set Ratio	Ref.Ion Ratio	Recovery	SI	Ref.Ion1 m/z	Ref.Ion1 Area	Ref.Ion1 Height	Ref.Ion1 Set Ratio	Ref.Ion1 Ratio	Ref.Ion2 m/z	Ref.Ion2 Area	Ref.Ion2 Height	Ref.Ion2 Set Ratio	Ref.Ion2 Ratio	Ref.Ion3 m/z	Ref.Ion3 Area	Ref.Ion3 Height	Ref.Ion3 Set Ratio	Ref.Ion3 Ratio	Ref.Ion4 m/z	Ref.Ion4 Area	Ref.Ion4 Height	Ref.Ion4 Set Ratio	Ref.Ion4 Ratio	Ref.Ion5 m/z	Ref.Ion5 Area	Ref.Ion5 Height	Ref.Ion5 Set Ratio	Ref.Ion5 Ratio	Ret. Index	S/N	Unit	Description	Threshold
1	alpha-Pinene	Target	0	93.00	7.738	7.680	7.795	2.480	344488	138926	0.02604	Auto	2	7.812	Linear	0	0	4.44061e+008	278569	0	0	38.94	38.58	0.00	98	92.00	0	0	38.94	38.58	91.00	0	0	38.93	40.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		75.27	mg		0.00000
2	Camphene	Target	0	93.00	8.128	8.095	8.170	2.260	15993	7085	-0.07825	Auto	5	8.199	Linear	0	0	3.02602e+008	150966	0	0	61.37	60.79	0.00	95	121.00	0	0	61.37	60.79	79.00	0	0	38.73	40.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.85	mg		0.00000
3	beta-Myrcene	Target	0	41.00	8.521	8.440	8.575	2.240	1311569	584549	0.51012	Auto	8	8.591	Linear	0	0	4.12206e+008	113006	0	0	85.41	77.85	0.00	97	93.00	0	0	85.41	77.85	69.00	0	0	73.80	69.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		22.14	mg		0.00000
4	beta-Pinene	Target	0	93.00	8.622	8.575	8.685	2.490	558019	224408	0.10824	Auto	13	8.689	Linear	0	0	4.43572e+008	284338	0	0	32.70	51.54	0.00	98	41.00	0	0	32.70	51.54	69.00	0	0	30.09	37.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6.71	mg		0.00000
5	delta-3-Carene	Target	0	93.00	9.201	9.135	9.245	2.260	149788	66380	-0.05276	Auto	18	9.109	Linear	0	0	4.1213e+008	273735	0	0	42.66	48.74	0.00	86	91.00	0	0	42.66	48.74	79.00	0	0	30.36	30.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.99	mg		0.00000
6	alpha-Terpinene	Target	0	121.00	9.201	9.095	9.295	2.270	138099	60799	0.02309	Auto	22	9.268	Linear	0	0	2.75518e+008	101833	0	0	98.76	107.81	0.00	97	93.00	0	0	98.76	107.81	91.00	0	0	46.55	52.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.65	mg		0.00000
7	p-Cymene	Target	0	93.00	9.268	9.245	9.300	1.620	3676	2266	-0.03911	Manual	25	9.333	Linear	0	0	8.28454e+007	22146.7	0	0	48.68	93.57	0.00	62	92.00	0	0	48.68	93.57	91.00	0	0	42.21	42.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.07	mg		0.00000
8	Limonene	Target	0	68.00	9.387	9.325	9.445	2.310	802653	348212	0.31131	Auto	26	9.450	Linear	0	0	3.69693e+008	146642	0	0	72.64	73.07	0.00	94	67.00	0	0	72.64	73.07	93.00	0	0	68.06	56.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		122.73	mg		0.00000
9	Ocimene-1A	Target	0	119.00	9.438	9.325	9.480	2.770	37283	13466	-0.04604	Auto	28	9.506	Linear	0	0	7.35634e+008	230348	0	0	25.52	15.08	0.00	41	91.00	0	0	25.52	15.08	134.00	0	0	19.70	19.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6.46	mg		0.00000
10	Ocimene-2B	Target	0	93.00	9.528	9.470	9.590	2.360	1071011	454520	0.70577	Auto	32	9.585	Linear	0	0	2.42586e+008	95119.2	0	0	42.52	44.32	0.00	95	91.00	0	0	42.52	44.32	79.00	0	0	41.72	36.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		34.94	mg		0.00000
11	Eucalyptol	Target	0	43.00	9.631	9.585	9.720	2.570	29633	11525	-0.02338	Auto	36	9.697	Linear	0	0	2.66622e+008	65163.5	0	0	66.54	45.88	0.00	0	81.00	0	0	66.54	45.88	71.00	0	0	51.54	41.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.02	mg		0.00000
12	gamma-Terpinene	Target	0	93.00	9.836	9.795	9.885	2.200	131052	59526	0.02291	Auto	39	9.898	Linear	0	0	5.16797e+008	63550.8	0	0	46.99	49.66	0.00	98	91.00	0	0	46.99	49.66	77.00	0	0	31.28	35.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.58	mg		0.00000
13	Terpinolene	Target	0	93.00	10.345	10.285	10.405	2.310	3381566	1461214	2.09534	Auto	41	10.402	Linear	0	0	2.70943e+008	145581	0	0	77.36	78.39	0.00	98	121.00	0	0	77.36	78.39	136.00	0	0	50.00	49.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		45.51	mg		0.00000
14	Linalool	Target	0	71.00	10.852	10.795	10.940	2.250	528893	235402	0.34020	Auto	43	10.925	Linear	0	0	2.694e+008	6485.3	0	0	70.00	61.88	0.00	97	93.00	0	0	70.00	61.88	55.00	0	0	66.78	58.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		229.85	mg		0.00000
15	Isopulegol	Target	0	41.00	12.021	11.975	12.110	2.590	13815	5339	0.00728	Auto	46	12.007	Linear	0	0	1.26733e+008	8552.7	0	0	6.77	6.77	0.00	56	81.00	0	0	6.77	6.77	67.00	0	0	9.84	9.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.19	mg		0.00000
16	Geraniol	Target	0	69.00	Not Identified									13.431	Linear	0	0	4.24097e+008	-231967																																				
17	beta-Caryophyllene	Target	0	41.00	15.910	15.790	16.005	2.460	452168	184121	0.45950	Auto	49	15.969	Linear	0	0	1.48531e+008	63145.7	0	0	99.00	83.94	0.00	97	69.00	0	0	99.00	83.94	93.00	0	0	98.00	80.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9.00	mg		0.00000
18	alpha-Humulene	Target	0	93.00	16.405	16.340	16.430	2.600	459898	176748	0.12591	Auto	51	16.464	Linear	0	0	4.99629e+008	101316	0	0	35.60	52.91	0.00	74	80.00	0	0	35.60	52.91	121.00	0	0	22.57	41.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		32.50	mg		0.00000
19	Nerolidol-1a	Target	0	69.00	17.197	17.155	17.250	2.600	18975	7309	0.05697	Auto	57	17.215	Linear	0	0	1.30349e+008	-23351.1	0	0	386.96	386.96	0.00	62	41.00	0	0	386.96	386.96	93.00	0	0	207.76	207.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.16	mg		0.00000
20	Nerolidol-2b	Target	0	69.00	17.533	17.485	17.615	2.360	200146	84789	0.17674	Auto	64	17.607	Linear	0	0	1.86707e+008	12053.3	0	0	65.69	81.35	0.00	63	41.00	0	0	65.69	81.35	93.00	0	0	30.79	30.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5.38	mg		0.00000
21	Guaiol	Target	0	161.00	Not Identified									18.480	Linear	0	0	2.00324e+008	-51136.1																																				
22	Caryophyllene oxide	Target	0	79.00	Not Identified									18.634	Linear	0	0	1.07754e+008	-14899.1																																				
23	alpha-Bisabolol	Target	0	43.00	19.258	19.130	19.740	2.700	220863	81701	0.15079	Auto	65	19.334	Linear	0	0	2.14286e+008	36678.1	0	0	64.39	64.39	0.00	0	109.00	0	0	64.39	64.39	69.00	0	0	99.00	78.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		51.83	mg		0.00000

[MS Similarity Search Results for Identified Results]
# of IDs	23
ID#	Hit #	SI	CAS #	Name	Mol.Weight	Mol.Form	CLASS1	CLASS2	CLASS3	CLASS4	CLASS5	Retention Index	Description	Serial #	Library Name
[MC Peak Table]
