%ITM_tilt	WFS1	WFS2
0	 -3.465644e-019	 3.797567e-019
0.1E-6	1.442776e-005	-1.90612e-007
0.2E-6	2.859277e-005	-3.947172e-007
0.3E-6	4.223356e-005	-6.221067e-007
0.4E-6	5.510833e-005	-8.827575e-007
0.5E-6	6.699603e-005	-1.183257e-006
0.6E-6	7.770424e-005	-1.526835e-006
0.7E-6	8.70751e-005	 -1.913302e-006
0.8E-6	9.499032e-005 	 -2.339361e-006
0.9E-6	0.0001013728 	 -2.798201e-006
1E-6	0.0001061641	 -3.268848e-006

