%ETM_tilt	WFS1	WFS2
0	 -3.465644e-019	 3.797567e-019
0.1E-6	-2.023423e-07 	-1.52444e-05
0.2E-6	-4.356855e-07	-3.010061e-05
0.3E-6	-7.269388e-07	-4.419695e-05
0.4E-6	-1.095792e-06	-5.719374e-05
0.5E-6	-1.553044e-06	-6.879677e-05
0.6E-6	-2.100566e-06	-7.876738e-05
0.7E-6	-2.732976e-06	-8.692871e-05
0.8E-6	-3.439824e-06	-9.316885e-05
0.9E-6	-4.19318e-06	-9.745507e-05
1E-6	-4.752869e-06	 -0.0001000194
